Aşağıda Türkiye'deki operatörlere ait alan kodlarını görebilirsiniz. Bu kodlar, hangi operatörün hangi numara aralıklarını kullandığını gösterir.
| Operatör | Alan Kodu |
|---|---|
| Türk Telekom | 500, 501, 502, 503, 504, 505 |
| Vodafone | 540, 541, 542, 543, 544, 545 |
| Turkcell | 530, 531, 532, 533, 534, 535 |
Aşağıda Türkiye'nin başlıca şehirlerine ait sabit hat alan kodlarını görebilirsiniz.
| Şehir | Alan Kodu |
|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 212 |
| İstanbul (Anadolu) | 216 |
| Ankara | 312 |
| İzmir | 232 |
| Bursa | 224 |
| Adana | 322 |
| Antalya | 242 |
| Trabzon | 462 |
| Gaziantep | 342 |
| Konya | 332 |
| Kayseri | 352 |
| Eskişehir | 222 |
| Diyarbakır | 412 |
| Samsun | 362 |
| Denizli | 258 |
Aşağıda acil servisler, kamu kurumları ve çağrı merkezleri gibi özel servis numaralarına ait alan kodlarını görebilirsiniz.
| Servis | Alan Kodu |
|---|---|
| Kurumsal Çağrı Merkezleri | 850 |
| Acil Servis | 112 |
| Polis İmdat | 155 |
| Jandarma | 156 |
| Yangın İhbar | 110 |
| Sahil Güvenlik | 158 |
| Vergi Danışma | 189 |
| Alo 181 (Şikayet Hattı) | 181 |
| Alo 183 (Sosyal Yardım) | 183 |